Most fuel-efficient small SUVs, 2026 model year
For model year 2026 the data rates 113 small SUVs. The most efficient is Tesla Model Y at 138 combined and the least efficient is Maserati Grecale at 20; the middle of the list sits at 29.
That is a spread of 118 from first to last; the leader's rating is 6.9 times the last model's.
The largest step between neighbouring ranks comes after Jeep Recon, 24th: the next model, Kia Niro Hybrid, is 18 lower.
On annual fuel cost under the file's assumptions, Tesla Model Y is lowest at $550 and Maserati Grecale highest at $4,100; the median is $2,300.
By powertrain: Gasoline (58), Electric (24), Hybrid (23), Plug-in hybrid (8).
By make: Kia (11), Hyundai (9), Subaru (8), Ford (6), 26 more with 79 models in all.
MPGe is used for electric models: it is the electric equivalent of MPG, so the figures are comparable as energy efficiency.
All 113 models ranked
Annual fuel cost in the file is based on 15,000 miles a year, 55% city and 45% highway driving, and the fuel prices that fueleconomy.gov published at the time of the release (the same prices for every model year).
| Rank | Model | Make | Powertrain | Combined MPG | Annual fuel cost | CO2 g/mile | Versions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tesla Model Y | Tesla | Electric | 138 | $550 | 0 | 6 |
| 2 | Toyota bZ | Toyota | Electric | 131 | $550 | 0 | 8 |
| 3 | Subaru Uncharted | Subaru | Electric | 129 | $600 | 0 | 3 |
| 4 | Lexus RZ | Lexus | Electric | 126 | $600 | 0 | 6 |
| 5 | Subaru Solterra | Subaru | Electric | 120 | $650 | 0 | 2 |
| 6 | Subaru Trailseeker | Subaru | Electric | 117 | $650 | 0 | 2 |
| 7 | Toyota C-HR Electric | Toyota | Electric | 117 | $650 | 0 | 2 |
| 8 | Volvo EX30 | Volvo | Electric | 116 | $650 | 0 | 4 |
| 9 | Hyundai Ioniq 5 | Hyundai | Electric | 115 | $650 | 0 | 7 |
| 10 | Kia EV6 | Kia | Electric | 115 | $650 | 0 | 5 |
| 11 | Volkswagen ID.4 | Volkswagen | Electric | 113 | $650 | 0 | 2 |
| 12 | Kia Niro Electric | Kia | Electric | 113 | $700 | 0 | 1 |
| 13 | Ford Mustang Mach-E | Ford | Electric | 110 | $700 | 0 | 6 |
| 14 | Genesis GV60 | Genesis | Electric | 110 | $700 | 0 | 4 |
| 15 | Chevrolet Equinox Electric | Chevrolet | Electric | 108 | $700 | 0 | 3 |
| 16 | Volvo EC40 | Volvo | Electric | 106 | $700 | 0 | 2 |
| 17 | Volvo EX40 | Volvo | Electric | 106 | $700 | 0 | 2 |
| 18 | Porsche Macan Electric | Porsche | Electric | 105 | $700 | 0 | 7 |
| 19 | Chevrolet Blazer Electric | Chevrolet | Electric | 104 | $750 | 0 | 4 |
| 20 | Nissan ARIYA | Nissan | Electric | 101 | $750 | 0 | 5 |
| 21 | MINI Countryman Electric | MINI | Electric | 96 | $800 | 0 | 2 |
| 22 | Cadillac LYRIQ | Cadillac | Electric | 92 | $850 | 0 | 6 |
| 23 | Maserati Grecale Electric | Maserati | Electric | 81 | $950 | 0 | 3 |
| 24 | Jeep Recon | Jeep | Electric | 71 | $1,050 | 0 | 1 |
| 25 | Kia Niro Hybrid | Kia | Hybrid | 53 | $1,250 | 167 | 2 |
| 26 | Kia Niro Plug-in hybrid | Kia | Plug-in hybrid | 48 | $1,400 | 71 | 1 |
| 27 | Toyota RAV4 Hybrid | Toyota | Hybrid | 43 | $1,550 | 205 | 6 |
| 28 | Kia Sportage Hybrid | Kia | Hybrid | 42 | $1,600 | 209 | 2 |
| 29 | Toyota Corolla Cross Hybrid | Toyota | Hybrid | 42 | $1,600 | 211 | 1 |
| 30 | Ford Escape Plug-in hybrid | Ford | Plug-in hybrid | 40 | $1,700 | 222 | 1 |
| 31 | Honda CR-V Hybrid | Honda | Hybrid | 40 | $1,700 | 223 | 3 |
| 32 | Lexus NX Hybrid | Lexus | Hybrid | 40 | $2,050 | 220 | 2 |
| 33 | Ford Escape Hybrid | Ford | Hybrid | 39 | $1,700 | 225 | 1 |
| 34 | Hyundai Tucson Hybrid | Hyundai | Hybrid | 38 | $1,750 | 234 | 2 |
| 35 | Mazda CX-50 Hybrid | Mazda | Hybrid | 38 | $1,750 | 233 | 1 |
| 36 | Kia Sorento Hybrid | Kia | Hybrid | 37 | $1,800 | 240 | 2 |
| 37 | Hyundai Santa Fe Hybrid | Hyundai | Hybrid | 36 | $1,850 | 244 | 2 |
| 38 | Kia Sportage Plug-in hybrid | Kia | Plug-in hybrid | 36 | $1,850 | 97 | 1 |
| 39 | Subaru Crosstrek Hybrid | Subaru | Hybrid | 36 | $1,850 | 246 | 1 |
| 40 | Lexus RX Hybrid | Lexus | Hybrid | 36 | $2,300 | 244 | 2 |
| 41 | Hyundai Tucson Plug-in hybrid | Hyundai | Plug-in hybrid | 35 | $1,900 | 103 | 1 |
| 42 | Subaru Forester Hybrid | Subaru | Hybrid | 35 | $1,900 | 255 | 1 |
| 43 | Kia Sorento Plug-in hybrid | Kia | Plug-in hybrid | 33 | $2,050 | 110 | 1 |
| 44 | Lincoln Corsair Plug-in hybrid | Lincoln | Plug-in hybrid | 33 | $2,050 | 122 | 1 |
| 45 | Nissan Rogue | Nissan | Gasoline | 32 | $2,100 | 279 | 3 |
| 46 | Toyota Corolla Cross | Toyota | Gasoline | 32 | $2,100 | 276 | 2 |
| 47 | Chevrolet Trailblazer | Chevrolet | Gasoline | 31 | $2,150 | 287 | 3 |
| 48 | Hyundai Kona | Hyundai | Gasoline | 31 | $2,150 | 284 | 6 |
| 49 | Hyundai Venue | Hyundai | Gasoline | 31 | $2,150 | 291 | 1 |
| 50 | Nissan Kicks | Nissan | Gasoline | 31 | $2,150 | 287 | 2 |
| 51 | Volkswagen Taos | Volkswagen | Gasoline | 31 | $2,150 | 287 | 2 |
| 52 | Buick Encore | Buick | Gasoline | 30 | $2,250 | 297 | 3 |
| 53 | Ford Escape | Ford | Gasoline | 30 | $2,250 | 298 | 3 |
| 54 | Honda CR-V | Honda | Gasoline | 30 | $2,250 | 296 | 2 |
| 55 | Lincoln Nautilus Hybrid | Lincoln | Hybrid | 30 | $2,250 | 297 | 1 |
| 56 | Kia Seltos | Kia | Gasoline | 29 | $2,300 | 309 | 2 |
| 57 | Subaru Crosstrek | Subaru | Gasoline | 29 | $2,300 | 307 | 2 |
| 58 | Subaru Forester | Subaru | Gasoline | 29 | $2,300 | 310 | 3 |
| 59 | Volkswagen Tiguan | Volkswagen | Gasoline | 29 | $2,300 | 307 | 4 |
| 60 | BMW X3 Hybrid | BMW | Hybrid | 29 | $2,850 | 299 | 2 |
| 61 | Mercedes-Benz GLA-Class Hybrid | Mercedes-Benz | Hybrid | 29 | $2,850 | 306 | 3 |
| 62 | Hyundai Tucson | Hyundai | Gasoline | 28 | $2,400 | 322 | 2 |
| 63 | Kia Sportage | Kia | Gasoline | 28 | $2,400 | 317 | 3 |
| 64 | Mitsubishi Outlander Hybrid | Mitsubishi | Hybrid | 28 | $2,400 | 314 | 2 |
| 65 | BMW X1 | BMW | Gasoline | 28 | $2,950 | 311 | 2 |
| 66 | BMW X2 | BMW | Gasoline | 28 | $2,950 | 314 | 2 |
| 67 | Mercedes-Benz GLB-Class Hybrid | Mercedes-Benz | Hybrid | 28 | $2,950 | 311 | 3 |
| 68 | Volvo XC60 Plug-in hybrid | Volvo | Plug-in hybrid | 28 | $2,950 | 122 | 1 |
| 69 | Chevrolet Equinox | Chevrolet | Gasoline | 27 | $2,500 | 329 | 2 |
| 70 | Ford Bronco Sport | Ford | Gasoline | 27 | $2,500 | 324 | 3 |
| 71 | GMC Terrain | GMC | Gasoline | 27 | $2,500 | 329 | 3 |
| 72 | Mazda CX-30 | Mazda | Gasoline | 27 | $2,500 | 329 | 2 |
| 73 | Subaru Outback | Subaru | Gasoline | 27 | $2,500 | 330 | 3 |
| 74 | Mercedes-Benz GLC-Class Hybrid | Mercedes-Benz | Hybrid | 27 | $3,050 | 323 | 5 |
| 75 | MINI Countryman | MINI | Gasoline | 27 | $3,050 | 324 | 2 |
| 76 | Volvo XC40 Hybrid | Volvo | Hybrid | 27 | $3,050 | 326 | 2 |
| 77 | Jeep Compass | Jeep | Gasoline | 26 | $2,600 | 335 | 1 |
| 78 | Kia Sorento | Kia | Gasoline | 26 | $2,600 | 339 | 4 |
| 79 | Mazda CX-5 | Mazda | Gasoline | 26 | $2,600 | 339 | 1 |
| 80 | Mazda CX-50 | Mazda | Gasoline | 26 | $2,600 | 344 | 2 |
| 81 | Mitsubishi Eclipse Cross | Mitsubishi | Gasoline | 26 | $2,600 | 339 | 2 |
| 82 | Mitsubishi Outlander | Mitsubishi | Gasoline | 26 | $2,600 | 344 | 2 |
| 83 | Volvo XC60 Hybrid | Volvo | Hybrid | 26 | $3,150 | 343 | 1 |
| 84 | Audi Q3 | Audi | Gasoline | 25 | $2,700 | 362 | 1 |
| 85 | Buick Envision | Buick | Gasoline | 25 | $2,700 | 361 | 1 |
| 86 | Chevrolet Blazer | Chevrolet | Gasoline | 25 | $2,700 | 370 | 4 |
| 87 | Hyundai Santa Cruz | Hyundai | Gasoline | 25 | $2,700 | 356 | 4 |
| 88 | Lincoln Corsair | Lincoln | Gasoline | 25 | $2,700 | 358 | 2 |
| 89 | Lexus RX | Lexus | Gasoline | 25 | $3,300 | 354 | 2 |
| 90 | Alfa Romeo Tonale | Alfa Romeo | Gasoline | 24 | $2,800 | 376 | 1 |
| 91 | Hyundai Santa Fe | Hyundai | Gasoline | 24 | $2,800 | 374 | 3 |
| 92 | Lincoln Nautilus | Lincoln | Gasoline | 24 | $2,800 | 369 | 1 |
| 93 | Toyota Highlander | Toyota | Gasoline | 24 | $2,800 | 371 | 1 |
| 94 | Alfa Romeo Stelvio | Alfa Romeo | Gasoline | 24 | $3,400 | 364 | 1 |
| 95 | Audi Q5 | Audi | Gasoline | 24 | $3,400 | 368 | 2 |
| 96 | Cadillac XT5 | Cadillac | Gasoline | 24 | $3,400 | 370 | 4 |
| 97 | Jaguar F-Pace | Jaguar | Gasoline | 24 | $3,400 | 376 | 2 |
| 98 | Lexus NX | Lexus | Gasoline | 24 | $3,400 | 370 | 2 |
| 99 | Nissan Murano | Nissan | Gasoline | 23 | $2,900 | 387 | 1 |
| 100 | Volkswagen Atlas | Volkswagen | Gasoline | 23 | $2,900 | 390 | 6 |
| 101 | Acura RDX | Acura | Gasoline | 23 | $3,550 | 386 | 2 |
| 102 | Audi SQ5 | Audi | Gasoline | 23 | $3,550 | 382 | 2 |
| 103 | Genesis GV70 | Genesis | Gasoline | 23 | $3,550 | 393 | 3 |
| 104 | Land Rover Range Rover | Land Rover | Gasoline | 23 | $3,550 | 381 | 2 |
| 105 | Acura MDX | Acura | Gasoline | 22 | $3,750 | 411 | 3 |
| 106 | Honda Passport | Honda | Gasoline | 21 | $3,200 | 424 | 2 |
| 107 | Jeep Wrangler | Jeep | Gasoline | 21 | $3,200 | 416 | 6 |
| 108 | Jaguar F-Pace Hybrid | Jaguar | Hybrid | 21 | $3,900 | 418 | 1 |
| 109 | Land Rover Discovery | Land Rover | Gasoline | 21 | $3,900 | 425 | 2 |
| 110 | Porsche Macan | Porsche | Gasoline | 21 | $3,900 | 424 | 4 |
| 111 | Ford Bronco | Ford | Gasoline | 20 | $3,350 | 453 | 9 |
| 112 | Jeep Wrangler Plug-in hybrid | Jeep | Plug-in hybrid | 20 | $3,350 | 230 | 1 |
| 113 | Maserati Grecale | Maserati | Gasoline | 20 | $4,100 | 432 | 2 |
Related rankings
Head-to-head comparisons
Each model is shown with its most efficient rated version. How the figures are prepared: methods and data.