Most efficient gasoline vehicles, 2026 model year
For model year 2026 the data rates 180 gasoline models. The most efficient is Honda Civic at 36 MPG combined and the least efficient is Ferrari Purosangue at 12; the middle of the list sits at 23.
That is a spread of 24 MPG from first to last; the leader's rating is 3.0 times the last model's.
The largest step between neighbouring ranks comes after Rolls-Royce Phantom, 179th: the next model, Ferrari Purosangue, is 2 MPG lower.
On annual fuel cost under the file's assumptions, Honda Civic is lowest at $1,850 and Ferrari Purosangue highest at $6,850; the median is $3,175.
By vehicle class: Small SUVs (58), Standard SUVs (36), Midsize cars (14), Two-seaters (12), 8 more with 60 models in all.
By make: Audi (12), Chevrolet (10), Ford (9), Nissan (9), 34 more with 140 models in all.
All 180 models ranked
Annual fuel cost in the file is based on 15,000 miles a year, 55% city and 45% highway driving, and the fuel prices that fueleconomy.gov published at the time of the release (the same prices for every model year).
| Rank | Model | Make | Vehicle class | Combined MPG | Annual fuel cost | CO2 g/mile | Versions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Honda Civic | Honda | Midsize cars | 36 | $1,850 | 248 | 5 |
| 2 | Hyundai Elantra | Hyundai | Midsize cars | 35 | $1,900 | 254 | 5 |
| 3 | Toyota Corolla | Toyota | Compact cars | 35 | $1,900 | 254 | 8 |
| 4 | Volkswagen Jetta | Volkswagen | Compact cars | 34 | $1,950 | 265 | 2 |
| 5 | Kia K4 | Kia | Midsize cars | 33 | $2,050 | 269 | 5 |
| 6 | Nissan Sentra | Nissan | Midsize cars | 33 | $2,050 | 269 | 3 |
| 7 | Honda Accord | Honda | Large cars | 32 | $2,100 | 276 | 2 |
| 8 | Hyundai Sonata | Hyundai | Large cars | 32 | $2,100 | 281 | 4 |
| 9 | Nissan Rogue | Nissan | Small SUVs | 32 | $2,100 | 279 | 3 |
| 10 | Toyota Corolla Cross | Toyota | Small SUVs | 32 | $2,100 | 276 | 2 |
| 11 | Acura Integra | Acura | Large cars | 32 | $2,550 | 277 | 4 |
| 12 | MINI Cooper | MINI | Minicompact cars | 32 | $2,550 | 278 | 5 |
| 13 | Mini Cooper | Mini | Compact cars | 32 | $2,550 | 276 | 1 |
| 14 | Chevrolet Trailblazer | Chevrolet | Small SUVs | 31 | $2,150 | 287 | 3 |
| 15 | Hyundai Kona | Hyundai | Small SUVs | 31 | $2,150 | 284 | 6 |
| 16 | Hyundai Venue | Hyundai | Small SUVs | 31 | $2,150 | 291 | 1 |
| 17 | Nissan Kicks | Nissan | Small SUVs | 31 | $2,150 | 287 | 2 |
| 18 | Volkswagen Taos | Volkswagen | Small SUVs | 31 | $2,150 | 287 | 2 |
| 19 | BMW 2 Series | BMW | Subcompact cars | 31 | $2,650 | 279 | 7 |
| 20 | Buick Encore | Buick | Small SUVs | 30 | $2,250 | 297 | 3 |
| 21 | Buick Envista | Buick | Station wagons | 30 | $2,250 | 297 | 2 |
| 22 | Chevrolet Trax | Chevrolet | Station wagons | 30 | $2,250 | 296 | 2 |
| 23 | Ford Escape | Ford | Small SUVs | 30 | $2,250 | 298 | 3 |
| 24 | Honda CR-V | Honda | Small SUVs | 30 | $2,250 | 296 | 2 |
| 25 | Kia K5 | Kia | Large cars | 30 | $2,250 | 298 | 4 |
| 26 | Mazda 3 | Mazda | Midsize cars | 30 | $2,250 | 294 | 7 |
| 27 | Nissan Altima | Nissan | Midsize cars | 30 | $2,250 | 297 | 2 |
| 28 | MINI John Cooper Works | MINI | Minicompact cars | 30 | $2,750 | 288 | 2 |
| 29 | Kia Seltos | Kia | Small SUVs | 29 | $2,300 | 309 | 2 |
| 30 | Subaru Crosstrek | Subaru | Small SUVs | 29 | $2,300 | 307 | 2 |
| 31 | Subaru Forester | Subaru | Small SUVs | 29 | $2,300 | 310 | 3 |
| 32 | Subaru Impreza | Subaru | Station wagons | 29 | $2,300 | 301 | 2 |
| 33 | Volkswagen GLI | Volkswagen | Compact cars | 29 | $2,300 | 307 | 2 |
| 34 | Volkswagen Tiguan | Volkswagen | Small SUVs | 29 | $2,300 | 307 | 4 |
| 35 | Mazda MX-5 | Mazda | Two-seaters | 29 | $2,850 | 301 | 2 |
| 36 | Honda HR-V | Honda | Station wagons | 28 | $2,400 | 311 | 2 |
| 37 | Hyundai Tucson | Hyundai | Small SUVs | 28 | $2,400 | 322 | 2 |
| 38 | Kia Sportage | Kia | Small SUVs | 28 | $2,400 | 317 | 3 |
| 39 | Acura ADX | Acura | Station wagons | 28 | $2,950 | 317 | 2 |
| 40 | Audi A3 | Audi | Subcompact cars | 28 | $2,950 | 323 | 1 |
| 41 | BMW X1 | BMW | Small SUVs | 28 | $2,950 | 311 | 2 |
| 42 | BMW X2 | BMW | Small SUVs | 28 | $2,950 | 314 | 2 |
| 43 | BMW Z4 | BMW | Two-seaters | 28 | $2,950 | 312 | 3 |
| 44 | Chevrolet Equinox | Chevrolet | Small SUVs | 27 | $2,500 | 329 | 2 |
| 45 | Ford Bronco Sport | Ford | Small SUVs | 27 | $2,500 | 324 | 3 |
| 46 | GMC Terrain | GMC | Small SUVs | 27 | $2,500 | 329 | 3 |
| 47 | Mazda CX-30 | Mazda | Small SUVs | 27 | $2,500 | 329 | 2 |
| 48 | Subaru Outback | Subaru | Small SUVs | 27 | $2,500 | 330 | 3 |
| 49 | Volkswagen Golf/GTI | Volkswagen | Midsize cars | 27 | $2,500 | 326 | 2 |
| 50 | Alfa Romeo Giulia | Alfa Romeo | Midsize cars | 27 | $3,050 | 330 | 2 |
| 51 | MINI Countryman | MINI | Small SUVs | 27 | $3,050 | 324 | 2 |
| 52 | Toyota GR Supra | Toyota | Two-seaters | 27 | $3,050 | 322 | 3 |
| 53 | Ford Maverick | Ford | Small pickup trucks | 26 | $2,600 | 341 | 4 |
| 54 | Ford Mustang | Ford | Subcompact cars | 26 | $2,600 | 341 | 6 |
| 55 | Jeep Compass | Jeep | Small SUVs | 26 | $2,600 | 335 | 1 |
| 56 | Kia Sorento | Kia | Small SUVs | 26 | $2,600 | 339 | 4 |
| 57 | Mazda CX-5 | Mazda | Small SUVs | 26 | $2,600 | 339 | 1 |
| 58 | Mazda CX-50 | Mazda | Small SUVs | 26 | $2,600 | 344 | 2 |
| 59 | Mitsubishi Eclipse Cross | Mitsubishi | Small SUVs | 26 | $2,600 | 339 | 2 |
| 60 | Mitsubishi Outlander | Mitsubishi | Small SUVs | 26 | $2,600 | 344 | 2 |
| 61 | Audi A5 | Audi | Midsize cars | 26 | $3,150 | 345 | 1 |
| 62 | Audi S3 | Audi | Subcompact cars | 26 | $3,150 | 346 | 1 |
| 63 | Cadillac CT4 | Cadillac | Compact cars | 26 | $3,150 | 345 | 8 |
| 64 | Cadillac CT5 | Cadillac | Midsize cars | 26 | $3,150 | 346 | 8 |
| 65 | Audi Q3 | Audi | Small SUVs | 25 | $2,700 | 362 | 1 |
| 66 | Buick Envision | Buick | Small SUVs | 25 | $2,700 | 361 | 1 |
| 67 | Chevrolet Blazer | Chevrolet | Small SUVs | 25 | $2,700 | 370 | 4 |
| 68 | Hyundai Santa Cruz | Hyundai | Small SUVs | 25 | $2,700 | 356 | 4 |
| 69 | Lincoln Corsair | Lincoln | Small SUVs | 25 | $2,700 | 358 | 2 |
| 70 | Lexus RX | Lexus | Small SUVs | 25 | $3,300 | 354 | 2 |
| 71 | Subaru BRZ | Subaru | Minicompact cars | 25 | $3,300 | 362 | 2 |
| 72 | Alfa Romeo Tonale | Alfa Romeo | Small SUVs | 24 | $2,800 | 376 | 1 |
| 73 | Ford Explorer | Ford | Standard SUVs | 24 | $2,800 | 377 | 6 |
| 74 | Hyundai Santa Fe | Hyundai | Small SUVs | 24 | $2,800 | 374 | 3 |
| 75 | Lincoln Nautilus | Lincoln | Small SUVs | 24 | $2,800 | 369 | 1 |
| 76 | Toyota Grand Highlander | Toyota | Standard SUVs | 24 | $2,800 | 371 | 4 |
| 77 | Toyota Highlander | Toyota | Small SUVs | 24 | $2,800 | 371 | 1 |
| 78 | Alfa Romeo Stelvio | Alfa Romeo | Small SUVs | 24 | $3,400 | 364 | 1 |
| 79 | Audi Q5 | Audi | Small SUVs | 24 | $3,400 | 368 | 2 |
| 80 | BMW 8 Series | BMW | Subcompact cars | 24 | $3,400 | 368 | 9 |
| 81 | Cadillac XT5 | Cadillac | Small SUVs | 24 | $3,400 | 370 | 4 |
| 82 | Genesis G70 | Genesis | Compact cars | 24 | $3,400 | 373 | 4 |
| 83 | Infiniti QX60 | Infiniti | Standard SUVs | 24 | $3,400 | 374 | 2 |
| 84 | Jaguar F-Pace | Jaguar | Small SUVs | 24 | $3,400 | 376 | 2 |
| 85 | Lexus NX | Lexus | Small SUVs | 24 | $3,400 | 370 | 2 |
| 86 | Ford Ranger | Ford | Standard pickup trucks | 23 | $2,900 | 395 | 4 |
| 87 | Jeep Grand Cherokee | Jeep | Standard SUVs | 23 | $2,900 | 382 | 8 |
| 88 | Nissan Murano | Nissan | Small SUVs | 23 | $2,900 | 387 | 1 |
| 89 | Nissan Pathfinder | Nissan | Standard SUVs | 23 | $2,900 | 382 | 4 |
| 90 | Toyota Tacoma | Toyota | Small pickup trucks | 23 | $2,900 | 394 | 8 |
| 91 | Volkswagen Atlas | Volkswagen | Small SUVs | 23 | $2,900 | 390 | 6 |
| 92 | Acura RDX | Acura | Small SUVs | 23 | $3,550 | 386 | 2 |
| 93 | Audi A6 | Audi | Midsize cars | 23 | $3,550 | 387 | 1 |
| 94 | Audi RS | Audi | Subcompact cars | 23 | $3,550 | 387 | 1 |
| 95 | Audi S5 | Audi | Midsize cars | 23 | $3,550 | 386 | 1 |
| 96 | Audi SQ5 | Audi | Small SUVs | 23 | $3,550 | 382 | 2 |
| 97 | Genesis G80 | Genesis | Large cars | 23 | $3,550 | 382 | 2 |
| 98 | Genesis GV70 | Genesis | Small SUVs | 23 | $3,550 | 393 | 3 |
| 99 | Land Rover Range Rover | Land Rover | Small SUVs | 23 | $3,550 | 381 | 2 |
| 100 | Lexus TX | Lexus | Standard SUVs | 23 | $3,550 | 387 | 2 |
| 101 | Mercedes-Benz CLA-Class | Mercedes-Benz | Compact cars | 23 | $3,550 | 379 | 1 |
| 102 | Buick Enclave | Buick | Standard SUVs | 22 | $3,050 | 404 | 2 |
| 103 | Chevrolet Traverse | Chevrolet | Standard SUVs | 22 | $3,050 | 404 | 2 |
| 104 | Chrysler Pacifica | Chrysler | Vans and special purpose | 22 | $3,050 | 401 | 1 |
| 105 | Chrysler Voyager | Chrysler | Vans and special purpose | 22 | $3,050 | 401 | 1 |
| 106 | GMC Acadia | GMC | Standard SUVs | 22 | $3,050 | 404 | 2 |
| 107 | Honda Odyssey | Honda | Vans and special purpose | 22 | $3,050 | 395 | 1 |
| 108 | Honda Pilot | Honda | Standard SUVs | 22 | $3,050 | 402 | 4 |
| 109 | Subaru Ascent | Subaru | Standard SUVs | 22 | $3,050 | 405 | 2 |
| 110 | Toyota 4Runner | Toyota | Standard SUVs | 22 | $3,050 | 399 | 4 |
| 111 | Acura MDX | Acura | Small SUVs | 22 | $3,750 | 411 | 3 |
| 112 | Audi Q7 | Audi | Standard SUVs | 22 | $3,750 | 405 | 1 |
| 113 | Genesis GV80 | Genesis | Standard SUVs | 22 | $3,750 | 403 | 3 |
| 114 | Lexus IS | Lexus | Compact cars | 22 | $3,750 | 408 | 2 |
| 115 | Nissan Z | Nissan | Two-seaters | 22 | $3,750 | 405 | 3 |
| 116 | Subaru WRX | Subaru | Midsize cars | 22 | $3,750 | 412 | 2 |
| 117 | Chevrolet Colorado | Chevrolet | Standard pickup trucks | 21 | $3,200 | 420 | 5 |
| 118 | Ford F150 | Ford | Standard pickup trucks | 21 | $3,200 | 425 | 10 |
| 119 | Honda Passport | Honda | Small SUVs | 21 | $3,200 | 424 | 2 |
| 120 | Honda Ridgeline | Honda | Standard pickup trucks | 21 | $3,200 | 441 | 2 |
| 121 | Hyundai Palisade | Hyundai | Standard SUVs | 21 | $3,200 | 418 | 3 |
| 122 | Jeep Wrangler | Jeep | Small SUVs | 21 | $3,200 | 416 | 6 |
| 123 | Kia Carnival | Kia | Vans and special purpose | 21 | $3,200 | 428 | 1 |
| 124 | Lincoln Aviator | Lincoln | Standard SUVs | 21 | $3,200 | 423 | 2 |
| 125 | Lotus Emira | Lotus | Two-seaters | 21 | $3,200 | 418 | 1 |
| 126 | Nissan Frontier | Nissan | Standard pickup trucks | 21 | $3,200 | 423 | 3 |
| 127 | Ram 1500 | Ram | Standard pickup trucks | 21 | $3,200 | 433 | 5 |
| 128 | Genesis G90 | Genesis | Large cars | 21 | $3,900 | 426 | 1 |
| 129 | Land Rover Discovery | Land Rover | Small SUVs | 21 | $3,900 | 425 | 2 |
| 130 | Lexus LS | Lexus | Midsize cars | 21 | $3,900 | 434 | 1 |
| 131 | Maserati Granturismo | Maserati | Subcompact cars | 21 | $3,900 | 412 | 2 |
| 132 | Porsche 911 | Porsche | Minicompact cars | 21 | $3,900 | 429 | 20 |
| 133 | Porsche Macan | Porsche | Small SUVs | 21 | $3,900 | 424 | 4 |
| 134 | Porsche Panamera | Porsche | Large cars | 21 | $3,900 | 425 | 2 |
| 135 | Chevrolet Silverado | Chevrolet | Standard pickup trucks | 20 | $3,350 | 465 | 19 |
| 136 | Dodge Charger | Dodge | Large cars | 20 | $3,350 | 444 | 2 |
| 137 | Dodge Durango | Dodge | Standard SUVs | 20 | $3,350 | 449 | 5 |
| 138 | Ford Bronco | Ford | Small SUVs | 20 | $3,350 | 453 | 9 |
| 139 | GMC Canyon | GMC | Standard pickup trucks | 20 | $3,350 | 443 | 5 |
| 140 | GMC Sierra | GMC | Standard pickup trucks | 20 | $3,350 | 464 | 18 |
| 141 | Toyota Tundra | Toyota | Standard pickup trucks | 20 | $3,350 | 450 | 6 |
| 142 | Land Rover Defender | Land Rover | Standard SUVs | 20 | $4,100 | 452 | 5 |
| 143 | Maserati Grancabrio | Maserati | Subcompact cars | 20 | $4,100 | 430 | 2 |
| 144 | Maserati Grecale | Maserati | Small SUVs | 20 | $4,100 | 432 | 2 |
| 145 | Ford Expedition | Ford | Standard SUVs | 19 | $3,550 | 474 | 2 |
| 146 | Jeep Gladiator | Jeep | Standard pickup trucks | 19 | $3,550 | 469 | 1 |
| 147 | Jeep Grand Wagoneer | Jeep | Standard SUVs | 19 | $3,550 | 456 | 4 |
| 148 | BMW M | BMW | Subcompact cars | 19 | $4,350 | 475 | 10 |
| 149 | Chevrolet Corvette | Chevrolet | Two-seaters | 19 | $4,350 | 474 | 4 |
| 150 | Ferrari Roma | Ferrari | Minicompact cars | 19 | $4,350 | 467 | 1 |
| 151 | Lexus LX | Lexus | Standard SUVs | 19 | $4,350 | 477 | 1 |
| 152 | Porsche Cayenne | Porsche | Standard SUVs | 19 | $4,350 | 469 | 7 |
| 153 | Aston Martin Vantage | Aston Martin | Two-seaters | 18 | $4,550 | 498 | 1 |
| 154 | Infiniti QX80 | Infiniti | Standard SUVs | 18 | $4,550 | 504 | 2 |
| 155 | Lexus LC | Lexus | Minicompact cars | 18 | $4,550 | 489 | 2 |
| 156 | Maserati GT2 Stradale | Maserati | Two-seaters | 18 | $4,550 | 474 | 1 |
| 157 | Maserati MCPURA | Maserati | Two-seaters | 18 | $4,550 | 482 | 2 |
| 158 | Nissan Armada | Nissan | Standard SUVs | 18 | $4,550 | 506 | 3 |
| 159 | Chevrolet Suburban | Chevrolet | Standard SUVs | 17 | $3,950 | 530 | 4 |
| 160 | Chevrolet Tahoe | Chevrolet | Standard SUVs | 17 | $3,950 | 530 | 4 |
| 161 | GMC Yukon | GMC | Standard SUVs | 17 | $3,950 | 530 | 8 |
| 162 | Lincoln Navigator | Lincoln | Standard SUVs | 17 | $3,950 | 512 | 1 |
| 163 | Aston Martin DB12 S | Aston Martin | Minicompact cars | 17 | $4,850 | 522 | 1 |
| 164 | Aston Martin DB12 V8 | Aston Martin | Minicompact cars | 17 | $4,850 | 507 | 1 |
| 165 | Aston Martin DBX 707 | Aston Martin | Standard SUVs | 17 | $4,850 | 537 | 1 |
| 166 | Cadillac Escalade | Cadillac | Standard SUVs | 17 | $4,850 | 537 | 3 |
| 167 | Lexus GX | Lexus | Standard SUVs | 17 | $4,850 | 505 | 1 |
| 168 | Mercedes-Benz AMG GT | Mercedes-Benz | Two-seaters | 17 | $4,850 | 512 | 4 |
| 169 | Aston Martin DBX 727 | Aston Martin | Standard SUVs | 16 | $5,150 | 546 | 1 |
| 170 | Aston Martin Vanquish | Aston Martin | Two-seaters | 16 | $5,150 | 567 | 2 |
| 171 | Audi SQ7 | Audi | Standard SUVs | 16 | $5,150 | 540 | 1 |
| 172 | Audi SQ8 | Audi | Standard SUVs | 16 | $5,150 | 540 | 1 |
| 173 | Bentley Bentayga | Bentley | Standard SUVs | 16 | $5,150 | 553 | 2 |
| 174 | Mercedes-Benz SL-Class | Mercedes-Benz | Minicompact cars | 16 | $5,150 | 552 | 3 |
| 175 | Mercedes-Benz S-Class | Mercedes-Benz | Large cars | 15 | $5,500 | 603 | 1 |
| 176 | Ferrari 12Cilindri | Ferrari | Two-seaters | 14 | $5,850 | 633 | 2 |
| 177 | Rolls-Royce Cullinan | Rolls-Royce | Standard SUVs | 14 | $5,850 | 609 | 2 |
| 178 | Rolls-Royce Ghost | Rolls-Royce | Large cars | 14 | $5,850 | 609 | 3 |
| 179 | Rolls-Royce Phantom | Rolls-Royce | Large cars | 14 | $5,850 | 609 | 2 |
| 180 | Ferrari Purosangue | Ferrari | Compact cars | 12 | $6,850 | 711 | 1 |
Related rankings
- Most efficient gasoline compact cars, 2026 models (9 models)
- Most efficient gasoline large cars, 2026 models (11 models)
- Most efficient gasoline midsize cars, 2026 models (14 models)
- Most efficient gasoline small SUVs, 2026 models (58 models)
- Most efficient gasoline standard pickup trucks, 2026 models (11 models)
- Most efficient gasoline standard SUVs, 2026 models (36 models)
- Most efficient gasoline two-seaters, 2026 models (12 models)
Head-to-head comparisons
Each model is shown with its most efficient rated version. How the figures are prepared: methods and data.