Most fuel-efficient standard SUVs, 2026 model year
For model year 2026 the data rates 90 standard SUVs. The most efficient is Audi Q4 e-tron at 115 combined and the least efficient is Rolls-Royce Cullinan at 14; the middle of the list sits at 22.5.
That is a spread of 101 from first to last; the leader's rating is 8.2 times the last model's.
The largest step between neighbouring ranks comes after Mercedes-Benz G-Class Electric, 17th: the next model, Jeep Cherokee Hybrid, is 25 lower.
On annual fuel cost under the file's assumptions, Audi Q4 e-tron is lowest at $650 and Rolls-Royce Cullinan highest at $5,850; the median is $3,375.
By powertrain: Gasoline (36), Hybrid (25), Electric (17), Plug-in hybrid (9), 1 more with 3 models in all.
By make: Audi (7), Toyota (7), BMW (6), Chevrolet (5), 30 more with 65 models in all.
MPGe is used for electric models: it is the electric equivalent of MPG, so the figures are comparable as energy efficiency.
All 90 models ranked
Annual fuel cost in the file is based on 15,000 miles a year, 55% city and 45% highway driving, and the fuel prices that fueleconomy.gov published at the time of the release (the same prices for every model year).
| Rank | Model | Make | Powertrain | Combined MPG | Annual fuel cost | CO2 g/mile | Versions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Audi Q4 e-tron | Audi | Electric | 115 | $650 | 0 | 3 |
| 2 | Lucid Gravity | Lucid | Electric | 111 | $700 | 0 | 10 |
| 3 | Cadillac OPTIQ | Cadillac | Electric | 105 | $700 | 0 | 6 |
| 4 | Tesla Model X | Tesla | Electric | 105 | $700 | 0 | 2 |
| 5 | Honda Prologue | Honda | Electric | 104 | $750 | 0 | 3 |
| 6 | Volvo EX90 | Volvo | Electric | 98 | $800 | 0 | 6 |
| 7 | BMW iX | BMW | Electric | 97 | $800 | 0 | 11 |
| 8 | Polestar 3 | Polestar | Electric | 97 | $800 | 0 | 5 |
| 9 | Genesis GV70 Electric | Genesis | Electric | 96 | $800 | 0 | 2 |
| 10 | Polestar 4 | Polestar | Electric | 95 | $800 | 0 | 3 |
| 11 | Jeep Wagoneer Electric | Jeep | Electric | 93 | $800 | 0 | 2 |
| 12 | Hyundai Ioniq 9 | Hyundai | Electric | 92 | $850 | 0 | 3 |
| 13 | Acura ZDX | Acura | Electric | 91 | $850 | 0 | 3 |
| 14 | Kia EV9 | Kia | Electric | 89 | $850 | 0 | 5 |
| 15 | Cadillac VISTIQ | Cadillac | Electric | 86 | $900 | 0 | 2 |
| 16 | Rivian R1S | Rivian | Electric | 85 | $900 | 0 | 25 |
| 17 | Mercedes-Benz G-Class Electric | Mercedes-Benz | Electric | 62 | $1,200 | 0 | 1 |
| 18 | Jeep Cherokee Hybrid | Jeep | Hybrid | 37 | $1,800 | 241 | 1 |
| 19 | Toyota Grand Highlander Hybrid | Toyota | Hybrid | 36 | $1,850 | 246 | 3 |
| 20 | Toyota Highlander Hybrid | Toyota | Hybrid | 35 | $1,900 | 253 | 2 |
| 21 | Hyundai Palisade Hybrid | Hyundai | Hybrid | 34 | $1,950 | 258 | 3 |
| 22 | Mitsubishi Outlander Plug-in hybrid | Mitsubishi | Plug-in hybrid | 27 | $2,500 | 97 | 1 |
| 23 | Lexus TX Hybrid | Lexus | Hybrid | 27 | $3,050 | 322 | 1 |
| 24 | Volvo XC90 Plug-in hybrid | Volvo | Plug-in hybrid | 27 | $3,050 | 137 | 1 |
| 25 | Mazda CX-70 Plug-in hybrid | Mazda | Plug-in hybrid | 26 | $3,150 | 133 | 1 |
| 26 | Mazda CX-90 Plug-in hybrid | Mazda | Plug-in hybrid | 26 | $3,150 | 159 | 1 |
| 27 | Mazda CX-70 Hybrid | Mazda | Hybrid | 25 | $2,700 | 350 | 2 |
| 28 | Mazda CX-90 Hybrid | Mazda | Hybrid | 25 | $2,700 | 358 | 2 |
| 29 | BMW X5 Hybrid | BMW | Hybrid | 25 | $3,300 | 360 | 4 |
| 30 | Ford Explorer | Ford | Gasoline | 24 | $2,800 | 377 | 6 |
| 31 | Toyota Grand Highlander | Toyota | Gasoline | 24 | $2,800 | 371 | 4 |
| 32 | Infiniti QX60 | Infiniti | Gasoline | 24 | $3,400 | 374 | 2 |
| 33 | Volvo XC90 Hybrid | Volvo | Hybrid | 24 | $3,400 | 369 | 2 |
| 34 | Chevrolet Tahoe Diesel | Chevrolet | Diesel | 24 | $4,000 | 427 | 2 |
| 35 | Jeep Grand Cherokee | Jeep | Gasoline | 23 | $2,900 | 382 | 8 |
| 36 | Jeep Grand Cherokee Plug-in hybrid | Jeep | Plug-in hybrid | 23 | $2,900 | 177 | 1 |
| 37 | Nissan Pathfinder | Nissan | Gasoline | 23 | $2,900 | 382 | 4 |
| 38 | Toyota 4Runner Hybrid | Toyota | Hybrid | 23 | $2,900 | 380 | 2 |
| 39 | BMW X6 Hybrid | BMW | Hybrid | 23 | $3,550 | 372 | 3 |
| 40 | BMW X7 Hybrid | BMW | Hybrid | 23 | $3,550 | 387 | 3 |
| 41 | Lexus TX | Lexus | Gasoline | 23 | $3,550 | 387 | 2 |
| 42 | Mercedes-Benz GLE-Class Hybrid | Mercedes-Benz | Hybrid | 23 | $3,550 | 382 | 9 |
| 43 | Toyota Land Cruiser Hybrid | Toyota | Hybrid | 23 | $3,550 | 379 | 1 |
| 44 | Chevrolet Suburban Diesel | Chevrolet | Diesel | 23 | $4,150 | 442 | 2 |
| 45 | GMC Yukon Diesel | GMC | Diesel | 23 | $4,150 | 442 | 4 |
| 46 | Buick Enclave | Buick | Gasoline | 22 | $3,050 | 404 | 2 |
| 47 | Chevrolet Traverse | Chevrolet | Gasoline | 22 | $3,050 | 404 | 2 |
| 48 | GMC Acadia | GMC | Gasoline | 22 | $3,050 | 404 | 2 |
| 49 | Honda Pilot | Honda | Gasoline | 22 | $3,050 | 402 | 4 |
| 50 | Subaru Ascent | Subaru | Gasoline | 22 | $3,050 | 405 | 2 |
| 51 | Toyota 4Runner | Toyota | Gasoline | 22 | $3,050 | 399 | 4 |
| 52 | Toyota Sequoia Hybrid | Toyota | Hybrid | 22 | $3,050 | 395 | 4 |
| 53 | Audi Q7 | Audi | Gasoline | 22 | $3,750 | 405 | 1 |
| 54 | BMW X5 Plug-in hybrid | BMW | Plug-in hybrid | 22 | $3,750 | 130 | 1 |
| 55 | Genesis GV80 | Genesis | Gasoline | 22 | $3,750 | 403 | 3 |
| 56 | Land Rover Range Rover Hybrid | Land Rover | Hybrid | 22 | $3,750 | 406 | 12 |
| 57 | Hyundai Palisade | Hyundai | Gasoline | 21 | $3,200 | 418 | 3 |
| 58 | Lincoln Aviator | Lincoln | Gasoline | 21 | $3,200 | 423 | 2 |
| 59 | Bentley Bentayga Plug-in hybrid | Bentley | Plug-in hybrid | 21 | $3,900 | 206 | 1 |
| 60 | Mercedes-Benz GLS-Class Hybrid | Mercedes-Benz | Hybrid | 21 | $3,900 | 428 | 4 |
| 61 | Dodge Durango | Dodge | Gasoline | 20 | $3,350 | 449 | 5 |
| 62 | Audi Q7 Hybrid | Audi | Hybrid | 20 | $4,100 | 442 | 1 |
| 63 | Lamborghini Urus Plug-in hybrid | Lamborghini | Plug-in hybrid | 20 | $4,100 | 251 | 1 |
| 64 | Land Rover Defender | Land Rover | Gasoline | 20 | $4,100 | 452 | 5 |
| 65 | Land Rover Defender Hybrid | Land Rover | Hybrid | 20 | $4,100 | 453 | 7 |
| 66 | Lexus LX Hybrid | Lexus | Hybrid | 20 | $4,100 | 439 | 1 |
| 67 | Ford Expedition | Ford | Gasoline | 19 | $3,550 | 474 | 2 |
| 68 | Jeep Grand Wagoneer | Jeep | Gasoline | 19 | $3,550 | 456 | 4 |
| 69 | Audi Q8 | Audi | Hybrid | 19 | $4,350 | 459 | 1 |
| 70 | Genesis GV80 Hybrid | Genesis | Hybrid | 19 | $4,350 | 467 | 1 |
| 71 | Land Rover Discovery Hybrid | Land Rover | Hybrid | 19 | $4,350 | 457 | 1 |
| 72 | Lexus LX | Lexus | Gasoline | 19 | $4,350 | 477 | 1 |
| 73 | Porsche Cayenne | Porsche | Gasoline | 19 | $4,350 | 469 | 7 |
| 74 | Infiniti QX80 | Infiniti | Gasoline | 18 | $4,550 | 504 | 2 |
| 75 | Mercedes-Benz G-Class Hybrid | Mercedes-Benz | Hybrid | 18 | $4,550 | 490 | 2 |
| 76 | Nissan Armada | Nissan | Gasoline | 18 | $4,550 | 506 | 3 |
| 77 | Chevrolet Suburban | Chevrolet | Gasoline | 17 | $3,950 | 530 | 4 |
| 78 | Chevrolet Tahoe | Chevrolet | Gasoline | 17 | $3,950 | 530 | 4 |
| 79 | GMC Yukon | GMC | Gasoline | 17 | $3,950 | 530 | 8 |
| 80 | Lincoln Navigator | Lincoln | Gasoline | 17 | $3,950 | 512 | 1 |
| 81 | Aston Martin DBX 707 | Aston Martin | Gasoline | 17 | $4,850 | 537 | 1 |
| 82 | Cadillac Escalade | Cadillac | Gasoline | 17 | $4,850 | 537 | 3 |
| 83 | Lexus GX | Lexus | Gasoline | 17 | $4,850 | 505 | 1 |
| 84 | Aston Martin DBX 727 | Aston Martin | Gasoline | 16 | $5,150 | 546 | 1 |
| 85 | Audi RS Q8 | Audi | Hybrid | 16 | $5,150 | 547 | 1 |
| 86 | Audi SQ7 | Audi | Gasoline | 16 | $5,150 | 540 | 1 |
| 87 | Audi SQ8 | Audi | Gasoline | 16 | $5,150 | 540 | 1 |
| 88 | Bentley Bentayga | Bentley | Gasoline | 16 | $5,150 | 553 | 2 |
| 89 | BMW XM | BMW | Plug-in hybrid | 14 | $5,850 | 263 | 1 |
| 90 | Rolls-Royce Cullinan | Rolls-Royce | Gasoline | 14 | $5,850 | 609 | 2 |
Related rankings
Head-to-head comparisons
Each model is shown with its most efficient rated version. How the figures are prepared: methods and data.